40 CFR Part 97, Appendix B
Verified against eCFR.gov as of June 20, 2026View official text on eCFR.gov ↗
| State | County | Plant | Plant ID | Point ID | NOX allocation for non-EGUs |
|---|---|---|---|---|---|
| DC | Washington | GSA CENTRAL HEATING PLANT | 25 | 3 | 0 |
| DC | Washington | GSA CENTRAL HEATING PLANT | 25 | 4 | 0 |
| DC | Washington | GSA CENTRAL HEATING PLANT | 25 | 5 | 0 |
| DC | Washington | GSA CENTRAL HEATING PLANT | 25 | 6 | 0 |
| DC | Washington | GSA WEST HEATING PLANT | 24 | 3 | 13 |
| DC | Washington | GSA WEST HEATING PLANT | 24 | 5 | 12 |
| DE | Kent | KRAFT FOODS INC | 7 | 1 | 0 |
| DE | New Castle | MOTIVA ENTERPRISES (FORMERLY STAR ENTERPRISE, DELAWARE CITY PLANT) | 16 | 2 | 102 |
| DE | New Castle | MOTIVA ENTERPRISES (FORMERLY STAR ENTERPRISE, DELAWARE CITY PLANT) | 16 | 12 | 118 |
| KY | Boyd | ASHLAND OIL INC | 4 | 61 | 23 |
| KY | Lawrence | KENTUCKY POWER CO | 3 | 4 | 0 |
| MD | Baltimore | BETHLEHEM STEEL | 147 | 16 | 75 |
| MD | Baltimore | BETHLEHEM STEEL | 147 | 17 | 75 |
| MD | Baltimore | BETHLEHEM STEEL | 147 | 18 | 75 |
| MD | Baltimore | BETHLEHEM STEEL | 147 | 19 | 75 |
| MD | Allegany | WESTVACO | 11 | 1 | 289 |
| MD | Allegany | WESTVACO | 11 | 2 | 373 |
| MI | Wayne | DETROIT EDISON CO | B2810 | 3 | 31 |
| MI | Midland | DOW CHEMICAL USA | A4033 | 401 | 6 |
| MI | Midland | DOW CHEMICAL USA | A4033 | 402 | 0 |
| MI | Wayne | DSC LTD | B3680 | 6 | 30 |
| MI | Genesee | GENERAL MOTORS CORP | A1178 | 501 | 63 |
| MI | Genesee | GENERAL MOTORS CORP | A1178 | 502 | 47 |
| MI | Oakland | GENERAL MOTORS CORP | B4031 | 506 | 22 |
| MI | Genesee | GENERAL MOTORS CORP | A1178 | 507 | 20 |
| MI | Oakland | GENERAL MOTORS CORP | B4032 | 510 | 4 |
| MI | Kalamazoo | GEORGIA PACIFIC CORP | B4209 | 5 | 6 |
| MI | Kalamazoo | JAMES RIVER PAPER CO INC | B1678 | 3 | 90 |
| MI | Wayne | MARATHON OIL COMPANY | A9831 | 1 | 109 |
| MI | Allegan | MENASHA CORP | A0023 | 24 | 71 |
| MI | Allegan | MENASHA CORP | A0023 | 25 | 69 |
| MI | Ingham | MICHIGAN STATE UNIVERSITY | K3249 | 53 | 110 |
| MI | Ingham | MICHIGAN STATE UNIVERSITY | K3249 | 54 | 118 |
| MI | Ingham | MICHIGAN STATE UNIVERSITY | K3249 | 55 | 77 |
| MI | Ingham | MICHIGAN STATE UNIVERSITY | K3249 | 56 | 73 |
| MI | Washtenaw | THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN | M0675 | 1 | 40 |
| MI | Washtenaw | THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF MICHIGAN | M0675 | 2 | 37 |
| MI | Oakland | WILLIAM BEAUMONT HOSPITAL | G5067 | 10 | 0 |
| MI | Oakland | WILLIAM BEAUMONT HOSPITAL | G5067 | 11 | 0 |
| NC | Haywood | BLUE RIDGE PAPER PRODUCTS INC | 159 | 5 | 129 |
| NC | Haywood | CHAMPION INT CORP | 159 | 1 | 98 |
| NC | Haywood | CHAMPION INT CORP | 159 | 2 | 88 |
| NC | Haywood | CHAMPION INT CORP | 159 | 3 | 200 |
| NC | Haywood | CHAMPION INT CORP | 159 | 4 | 176 |
| NC | Halifax | CHAMPION INTERNATIONAL CORP. ROANOKE RAP | 7 | 1 | 340 |
| NC | Guilford | CONE MILLS CORP—WHITE OAK PLANT | 863 | 4 | 50 |
| NC | Cabarrus | FIELDCREST—CANNON PLT 1 KANNAPOLIS | 6 | 1 | 77 |
| NC | Columbus | INTERNATIONAL PAPER: RIEGELWOOD | 36 | 3 | 90 |
| NC | Columbus | INTERNATIONAL PAPER: RIEGELWOOD | 36 | 4 | 228 |
| NC | Martin | WEYERHAEUSER PAPER CO. PLYMOUTH | 69 | 1 | 265 |
| NC | Craven | WEYERHAUSER COMPANY NEW BERN MILL | 104 | 5 | 205 |
| NC | Craven | WEYERHAEUSER COMPANY NEW BERN MILL | 104 | 6 | 72 |
| NC | Martin | WEYERHAEUSER COMPANY PLYMOUTH | 69 | 9 | 25 |
| NJ | Middlesex | BALL—INCON GLASS PACKAGING | 15035 | 1 | 46 |
| NJ | Hudson | BEST FOODS CPC INTERNATIONAL I | 10003 | 3 | 27 |
| NJ | Middlesex | CHEVRON U.S.A., INC | 15023 | 1 | 17 |
| NJ | Middlesex | CHEVRON U.S.A., INC | 15023 | 43 | 55 |
| NJ | Gloucester | COASTAL EAGLE POINT OIL COMPAN | 55004 | 1 | 3 |
| NJ | Gloucester | COASTAL EAGLE POINT OIL COMPAN | 55004 | 38 | 11 |
| NJ | Gloucester | COASTAL EAGLE POINT OIL COMPAN | 55004 | 39 | 11 |
| NJ | Gloucester | COASTAL EAGLE POINT OIL COMPAN | 55004 | 40 | 11 |
| NJ | Gloucester | COASTAL EAGLE POINT OIL COMPAN | 55004 | 64 | 38 |
| NJ | Gloucester | COASTAL EAGLE POINT OIL COMPAN | 55004 | 123 | 37 |
| NJ | Middlesex | DEGUSSA CORPORATION-METZ DIVIS | 15305 | 9 | 15 |
| NJ | Union | EXXON CORPORATION | 40003 | 1 | 57 |
| NJ | Union | EXXON CORPORATION | 40003 | 7 | 22 |
| NJ | Union | EXXON CORPORATION | 40003 | 14 | 98 |
| NJ | Union | EXXON CORPORATION | 40003 | 15 | 14 |
| NJ | Middlesex | HERCULES INCORPORATED | 15017 | 1 | 38 |
| NJ | Middlesex | HERCULES INCORPORATED | 15017 | 2 | 37 |
| NJ | Warren | HOFFMAN LAROCHE INC | 85010 | 34 | 45 |
| NJ | Mercer | HOMASCTE COMPANY | 60018 | 1 | 290 |
| NJ | Mercer | HOMASCTE COMPANY | 60018 | 2 | 312 |
| NJ | Passaic | INTERNATIONAL VEILING CORPORAT | 30098 | 1 | 22 |
| NJ | Bergen | MALT PRODUCTS CORPORATION | 322 | 1 | 27 |
| NJ | Atlantic | MARINA ASSOCIATES | 70009 | 1 | 330 |
| NJ | Atlantic | MARINA ASSOCIATES | 70009 | 2 | 329 |
| NJ | Atlantic | MARINA ASSOCIATES | 70009 | 3 | 990 |
| NJ | Union | MERCK & CO., INC | 40009 | 1 | 66 |
| NJ | Union | MERCK & CO., INC | 40009 | 2 | 61 |
| NJ | Union | MERCK & CO., INC | 40009 | 3 | 56 |
| NJ | Union | MERCK & CO., INC | 40009 | 4 | 75 |
| NJ | Union | MERCK & CO., INC | 40009 | 5 | 89 |
| NJ | Union | MERCK & CO., INC | 40009 | 6 | 103 |
| NJ | Gloucester | MOBIL OIL CORPORATION | 55006 | 1 | 54 |
| NJ | Gloucester | MOBIL OIL CORPORATION | 55006 | 2 | 54 |
| NJ | Gloucester | MOBIL OIL CORPORATION | 55006 | 3 | 54 |
| NJ | Gloucester | MOBIL OIL CORPORATION | 55006 | 4 | 49 |
| NJ | Gloucester | MOBIL OIL CORPORATION | 55006 | 5 | 16 |
| NJ | Gloucester | MOBIL OIL CORPORATION | 55006 | 6 | 105 |
| NJ | Gloucester | MOBIL OIL CORPORATION | 55006 | 27 | 0 |
| NJ | Gloucester | MOBIL OIL CORPORATION | 55006 | 270 | 14 |
| NJ | Monmouth | NESTLE CO., INC., THE | 20004 | 6 | 13 |
| NJ | Monmouth | NESTLE CO., INC., THE | 20004 | 7 | 13 |
| NJ | Middlesex | NEW JERSEY STEEL CORPORATION | 15076 | 1 | 18 |
| NJ | Gloucester | PETROLEUM RECYCLING, INC | 55180 | 20 | 169 |
| NJ | Atlantic | SCOTT PAPER COMPANY | 70011 | 2 | 89 |
| NJ | Atlantic | SCOTT PAPER COMPANY | 70011 | 3 | 75 |
| NJ | Atlantic | SCOTT PAPER COMPANY | 70011 | 4 | 99 |
| NJ | Mercer | STONY BROOK REGIONAL SEWERAGE | 60248 | 1 | 55 |
| NJ | Mercer | STONY BROOK REGIONAL SEWERAGE | 60248 | 2 | 55 |
| NY | Kings | HUDSON AVENUE | 2496 | B71 | 19 |
| NY | Kings | HUDSON AVENUE | 2496 | B72 | 19 |
| NY | Kings | HUDSON AVENUE | 2496 | B81 | 19 |
| NY | Kings | HUDSON AVENUE | 2496 | B82 | 19 |
| NY | Queens | RAVENSWOOD-A-HOUSE | CE03 | B01 | 15 |
| NY | Queens | RAVENSWOOD-A-HOUSE | CE03 | B02 | 15 |
| NY | Queens | RAVENSWOOD-A-HOUSE | CE03 | B03 | 21 |
| NY | Queens | RAVENSWOOD-A-HOUSE | CE03 | B04 | 21 |
| OH | Butler | AK STEEL (FORMERLY ARMCO STEEL CO.) | 1409010006 | P009 | 66 |
| OH | Butler | AK STEEL (FORMERLY ARMCO STEEL CO.) | 1409010006 | P010 | 66 |
| OH | Butler | AK STEEL (FORMERLY ARMCO STEEL CO.) | 1409010006 | P011 | 66 |
| OH | Butler | AK STEEL (FORMERLY ARMCO STEEL CO.) | 1409010006 | P012 | 66 |
| OH | Stark | ASHLAND PETROLEUM COMPANY | 1576000301 | B015 | 18 |
| OH | Lucas | BP OIL COMPANY, TOLEDO REFINERY | 448020007 | B004 | 39 |
| OH | Lucas | BP OIL COMPANY, TOLEDO REFINERY | 448020007 | B020 | 102 |
| OH | Montgomery | CARGILL INCORPORATED | 857041124 | B004 | 133 |
| OH | Montgomery | CARGILL INCORPORATED | 857041124 | B006 | 1 |
| OH | Butler | CHAMPION INTERNATIONAL CORP | 1409040212 | B010 | 267 |
| OH | Summit | GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY | 1677010193 | B001 | 101 |
| OH | Summit | GOODYEAR TIRE & RUBBER COMPANY | 1677010193 | B002 | 108 |
| OH | Hamilton | HENKEL CORP.—EMERY GROUP | 1431070035 | B027 | 209 |
| OH | Cuyahoga | LTV STEEL COMPANY, INC | 1318001613 | B001 | 139 |
| OH | Cuyahoga | LTV STEEL COMPANY, INC | 1318001613 | B002 | 150 |
| OH | Cuyahoga | LTV STEEL COMPANY, INC | 1318001613 | B003 | 159 |
| OH | Cuyahoga | LTV STEEL COMPANY, INC | 1318001613 | B004 | 158 |
| OH | Cuyahoga | LTV STEEL COMPANY, INC | 1318001613 | B007 | 155 |
| OH | Cuyahoga | LTV STEEL COMPANY, INC | 1318001613 | B905 | 14 |
| OH | Ross | MEAD CORPORATION | 671010028 | B001 | 185 |
| OH | Ross | MEAD CORPORATION | 671010028 | B002 | 208 |
| OH | Ross | MEAD CORPORATION | 671010028 | B003 | 251 |
| OH | Scioto | NEW BOSTON COKE CORP | 773010004 | B008 | 20 |
| OH | Scioto | NEW BOSTON COKE CORP | 773010004 | B009 | 15 |
| OH | Hamilton | PROCTER & GAMBLE CO | 1431390903 | B021 | 72 |
| OH | Hamilton | PROCTER & GAMBLE CO | 1431390903 | B022 | 296 |
| OH | Lorain | REPUBLIC ENGINEERED STEELS, INC. (FORMERLY USS/KOBE STEEL—LORAIN WORKS) | 247080229 | B013 | 159 |
| OH | Lawrence | SOUTH POINT ETHANOL | 744000009 | B003 | 107 |
| OH | Lawrence | SOUTH POINT ETHANOL | 744000009 | B004 | 107 |
| OH | Lawrence | SOUTH POINT ETHANOL | 744000009 | B007 | 107 |
| OH | Lucas | SUN REFINING & MARKETING CO, TOLEDO REF | 448010246 | B044 | 47 |
| OH | Lucas | SUN REFINING & MARKETING CO, TOLEDO REF | 448010246 | B046 | 34 |
| OH | Lucas | SUN REFINING & MARKETING CO, TOLEDO REF | 448010246 | B047 | 18 |
| OH | Trumbull | W C I STEEL, INC | 278000463 | B001 | 113 |
| OH | Trumbull | W C I STEEL, INC | 278000463 | B004 | 142 |
| PA | Northampton | BETHLEHEM STEEL CORP | 48 | 41 | 100 |
| PA | Northampton | BETHLEHEM STEEL CORP | 48 | 42 | 66 |
| PA | Northampton | BETHLEHEM STEEL CORP | 48 | 67 | 165 |
| PA | Armstrong | BMG ASPHALT CO | 4 | 101 | 0 |
| PA | Erie | GENERAL ELECTRIC | 9 | 32 | 16 |
| PA | York | GLATFELTER, P. H. CO | 16 | 31 | 0 |
| PA | York | GLATFELTER, P. H. CO | 16 | 34 | 137 |
| PA | York | GLATFELTER, P. H. CO | 16 | 35 | 112 |
| PA | York | GLATFELTER, P. H. CO | 16 | 36 | 211 |
| PA | Clinton | INTERNATIONAL PAPER: LOCKHAVEN | 8 | 33 | 101 |
| PA | Clinton | INTERNATIONAL PAPER: LOCKHAVEN | 8 | 34 | 90 |
| PA | Delaware | KIMBERLY CLARK (FORMERLY SCOTT PAPER CO.) | 16 | 34 | 1 |
| PA | Delaware | KIMBERLY CLARK (FORMERLY SCOTT PAPER CO.) | 16 | 35 | 345 |
| PA | Allegheny | LTV STEEL COMPANY—PITTSBURGH WORKS | 22 | 15 | 25 |
| PA | Allegheny | LTV STEEL COMPANY—PITTSBURGH WORKS | 22 | 17 | 15 |
| PA | Allegheny | LTV STEEL COMPANY—PITTSBURGH WORKS | 22 | 19 | 29 |
| PA | Allegheny | LTV STEEL COMPANY—PITTSBURGH WORKS | 22 | 21 | 55 |
| PA | Montgomery | MERCK SHARP & DOHME | 28 | 39 | 126 |
| PA | Westmoreland | MONESSEN INC | 7 | 31 | 0 |
| PA | Bucks | PECO | 55 | 43 | 15 |
| PA | Bucks | PECO | 55 | 45 | 32 |
| PA | Bucks | PECO | 55 | 44 | 77 |
| PA | Wyoming | PROCTER & GAMBLE CO | 9 | 35 | 187 |
| PA | Allegheny | SHENANGO IRON & COKE WORKS | 50 | 6 | 18 |
| PA | Allegheny | SHENANGO IRON & COKE WORKS | 50 | 9 | 15 |
| PA | Delaware | SUN REFINING & MARKETING CO | 25 | 89 | 102 |
| PA | Delaware | SUN REFINING & MARKETING CO | 25 | 90 | 163 |
| PA | Philadelphia | SUN REFINING AND MARKETING 1 O | 1501 | 20 | 49 |
| PA | Philadelphia | SUN REFINING AND MARKETING 1 O | 1501 | 21 | 83 |
| PA | Philadelphia | SUN REFINING AND MARKETING 1 O | 1501 | 22 | 105 |
| PA | Philadelphia | SUN REFINING AND MARKETING 1 O | 1501 | 23 | 127 |
| PA | Philadelphia | SUNOCO (FORMERLY ALLIED CHEMICAL CORP) | 1551 | 52 | 86 |
| PA | Perry | TEXAS EASTERN GAS PIPELINE COMPANY | 1 | 31 | 0 |
| PA | Berks | TEXAS EASTERN GAS PIPELINE COMPANY | 87 | 31 | 98 |
| PA | Delaware | TOSCO REFINING (FORMERLY BP OIL, INC.) | 30 | 32 | 71 |
| PA | Delaware | TOSCO REFINING (FORMERLY BP OIL, INC.) | 30 | 33 | 80 |
| PA | Philadelphia | U.S. NAVAL BASE | 9702 | 16 | 0 |
| PA | Philadelphia | U.S. NAVAL BASE | 9702 | 17 | 1 |
| PA | Philadelphia | U.S. NAVAL BASE | 9702 | 98 | 0 |
| PA | Philadelphia | U.S. NAVAL BASE | 9702 | 99 | 0 |
| PA | Elk | WILLAMETTE INDUSTRIES (FORMERLY PENNTECH PAPERS, INC | 5 | 40 | 90 |
| PA | Elk | WILLAMETTE INDUSTRIES (FORMERLY PENNTECH PAPERS, INC | 5 | 41 | 89 |
| PA | Beaver | ZINC CORPORATION OF AMERICA | 32 | 34 | 176 |
| PA | Beaver | ZINC CORPORATION OF AMERICA | 32 | 35 | 180 |
| VA | Hopewell | ALLIED-SIGNAL INC | 26 | 2 | 499 |
| VA | York | AMOCO OIL CO | 4 | 1 | 25 |
| VA | Giles | CELANESE ACETATE LLC (FORMERLY HOECHST CELANESE CORP) | 4 | 7 | 148 |
| VA | Giles | CELANESE ACETATE LLC (FORMERLY HOECHST CELANESE CORP) | 4 | 14 | 56 |
| VA | Pittsylvania | DAN RIVER INC. (SCHOOLFIELD DIV) | 2 | 3 | 49 |
| VA | Bedford | GEORGIA-PACIFIC—BIG ISLAND MILL | 3 | 2 | 86 |
| VA | Isle Of Wight | INTERNATIONAL PAPER—FRANKLIN (FORMERLY UNION CAMP CORP/FINE PAPER DIV) | 6 | 3 | 272 |
| VA | Hopewell | JAMES RIVER COGENERATION (COGE | 55 | 1 | 511 |
| VA | Hopewell | JAMES RIVER COGENERATION (COGE | 55 | 2 | 512 |
| VA | King William | ST. LAURENT PAPER PRODUCTS CORP. | 1 | 3 | 253 |
| VA | Alleghany | WESTVACO CORP | 3 | 1 | 253 |
| VA | Alleghany | WESTVACO CORP | 3 | 2 | 130 |
| VA | Alleghany | WESTVACO CORP | 3 | 3 | 195 |
| VA | Alleghany | WESTVACO CORP | 3 | 4 | 373 |
| VA | Alleghany | WESTVACO CORP | 3 | 5 | 170 |
| VA | Alleghany | WESTVACO CORP | 3 | 11 | 105 |
| WV | Kanawha | AVENTIS CROPSCIENCE | 7 | 10 | 113 |
| WV | Kanawha | AVENTIS CROPSCIENCE | 7 | 11 | 102 |
| WV | Kanawha | AVENTIS CROPSCIENCE | 7 | 12 | 105 |
| WV | Kanawha | DUPONT—BELLE | 1 | 612 | 54 |
| WV | Fayette | ELKEM METALS COMPANY L.P.—ALLOY P PLANT | 1 | 6 | 116 |
| WV | Marshall | PPG INDUSTRIES, INC | 2 | 1 | 195 |
| WV | Marshall | PPG INDUSTRIES, INC | 2 | 3 | 419 |
| WV | Kanawha | RHONE-POLUENC | 7 | 70 | 8 |
| WV | Kanawha | RHONE-POLUENC | 7 | 71 | 73 |
| WV | Kanawha | RHONE-POLUENC | 7 | 80 | 7 |
| WV | Kanawha | RHONE-POLUENC | 7 | 81 | 66 |
| WV | Kanawha | RHONE-POLUENC | 7 | 90 | 8 |
| WV | Kanawha | RHONE-POLUENC | 7 | 91 | 68 |
| WV | Kanawha | UNION CARBIDE—SOUTH CHARLESTON PLANT | 3 | 0B6 | 66 |
| WV | Kanawha | UNION CARBIDE—SOUTH CHARLESTON PLANT | 3 | 0B6 | 92 |
| WV | Kanawha | UNION CARBIDE—SOUTH CHARLESTON PLANT | 3 | 0B7 | 45 |
| WV | Hancock | WEIRTON STEEL CORPORATION | 1 | 30 | 31 |
| WV | Hancock | WEIRTON STEEL CORPORATION | 1 | 88 | 30 |
| WV | Hancock | WEIRTON STEEL CORPORATION | 1 | 89 | 2 |
| WV | Hancock | WEIRTON STEEL CORPORATION | 1 | 90 | 110 |
| WV | Hancock | WEIRTON STEEL CORPORATION | 1 | 91 | 253 |
| WV | Hancock | WEIRTON STEEL CORPORATION | 1 | 92 | 208 |
| WV | Hancock | WEIRTON STEEL CORPORATION | 1 | 93 | 200 |
[65 FR 2727, Jan. 18, 2000, as amended at 66 FR 48576, Sept. 21, 2001. Redesignated at 81 FR 74650, Oct. 26, 2016]